各種プランと機能
無料版
ずっと使える無料版をインストール
- 最大3ユーザーまで
- ファイルあるいはオープンソースのデータベースへのアクセス
- あなたのインフラにインストールされます
- ビジュアルデータ準備
- Mac、Linux、仮想マシンにダウンロード
- いつまでも無料
ディスカバー
小規模なチーム向け
- 最大5ユーザーまで
- 20+のデータベースコネクター
- Sparkを利用したインメモリーあるいはインデータベース処理
- オートメーション機能に制限あり
ビジネス
中規模なチーム向け
- 最大20ユーザーまで
- Kubernetesを利用した無制限のエラスティックコンピュテーション
- すべてのオートメーション機能。デプロイ機能に制限あり
- 高度なセキュリティー
エンタープライズ
拡張可能なオートメーションとガバナンス
- すべてのデータベースコネクター
- すべてのデプロイメント機能
- ユーザー分離フレームワーク
- 無制限のインスタンスとリソースガバナンス
各種プラン比較表
機能詳細 | 無料版 | ディスカバー | ビジネス | エンタープライズ |
---|---|---|---|---|
ずっと使える無料版をインストール いますぐインストール |
小規模なチーム向け お問い合わせ |
中規模なチーム向け お問い合わせ |
拡張可能なオートメーションとガバナンス お問い合わせ |
基本 | ||||
---|---|---|---|---|
視覚的でインタラクティブなデータ準備とデータ変換 | ||||
視覚的な機械学習と自動化された特徴量の前処理 | ||||
ビルトインのチャートとダッシュボード | ||||
コードのノートブックとレシピ | ||||
カスタムWebアプリケーションとプラグイン | ||||
コラボレーション |
導入のオプション | ||||
---|---|---|---|---|
Dataikuによるホスティング(SaaS) | ||||
お客様のクラウド上でのインストールと実行 | AWS, Azure, GCP | AWS, Azure, GCP | AWS, Azure, GCP | AWS, Azure, GCP |
オンプレミスでのインストールと実行 |
データ接続 | ||||
---|---|---|---|---|
スマートな増分の再ビルド | ||||
ファイルシステム、FTP、HTTP、SSH、SFTP、クラウドストレージ | ||||
PostgreSQL、MySQL | ||||
編集可能なデータセット | ||||
NoSQL (MongoDB、Cassandra、Elasticsearch) | ||||
Hadoop (HDFS) | ||||
エンタープライズSQL(Oracle、MS SQL Server) | ||||
分析SQL(Vertica、Greenplum、Redshift、BigQuery、Snowflake) | ||||
Teradata、Netezza、Exadata、Hana |
視覚的な変換と探索 | ||||
---|---|---|---|---|
視覚的でインタラクティブなデータ準備(80以上のプロセッサー) | ||||
視覚的な変換(グループ、結合、ユニオン、分割、サンプリング、...) | ||||
15種類のビルトインのチャート | ||||
視覚的でインタラクティブな統計 | ||||
ダッシュボード | ||||
カスタムWebアプリケーション | ||||
データベース内で実行するチャートエンジン | MySQL, PostgreSQL | |||
分散型チャートエンジン(Impala & Athena) |
コード | ||||
---|---|---|---|---|
PythonR、SQL、Shell | ||||
ノートブックとIDE | ||||
コード環境とGitの統合 | ||||
Webアプリケーション:Shiny、Dash、Bokeh | ||||
Sparkコード(PySpark、SparkR、SparkSQL) | ||||
Hadoopコード(Hive、Impala) |
計算処理の基盤 | ||||
---|---|---|---|---|
インメモリでの処理 | ||||
データベース内での処理 | MySQL, PostgreSQL | 上記の利用可能なSQLデータベースに限る | 上記の利用可能なSQLデータベースに限る | |
フルマネージドなエラスティックコンピュート (Kubernetesを利用) | ||||
従来のHadoopやクラウドHadoopでの処理 | Cloudera | |||
アンマネージドなKubernetesクラスタでの処理 |
機械学習 | ||||
---|---|---|---|---|
ビジュアルML:回帰、分類、クラスタリング | ||||
自動化された特徴量の前処理 | ||||
Pythonのカスタムアルゴリズム | ||||
インメモリエンジン | ||||
分散エンジン:Spark |
本番環境と自動化 | ||||
---|---|---|---|---|
機械学習モデルのバージョン管理 | ||||
バッチスコアリング | インメモリのみ | |||
ホスティングされたWebアプリケーションによるカスタムユーザインターフェース | ||||
パイプラインのスケジュール化 | シナリオは最大2つまでスケジュール可能 | |||
監視、通知 | ||||
パーティション管理 | ||||
リアルタイムの予測API | ||||
モデルのPMMLとJARでのエクスポート |
チームとコラボレーション | ||||
---|---|---|---|---|
ユーザー数 | 最大3ユーザーまで | 最大5ユーザーまで | 最大20ユーザーまで | 無制限 |
ディスカッションとWiki | ||||
変更管理 | ||||
役割ベースのセキュリティー | ||||
LDAP対応 | ||||
SSO対応 | ||||
分離型ランタイムセキュリティー |
その他 | ||||
---|---|---|---|---|
プラグイン(使用と貢献) | ||||
コミュニティーとアカデミー |